Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE KARPETAN, S/N |
| Municipality | Llers |
| CP | 17730 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.354 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.354 €/l | (4 days) |
| Max | 1.365 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.358 €/l | |
| Gas natural comprimido: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.036 €/l | (9 days) |
| Max | 1.523 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.263 €/l | |
| Gas natural licuado: 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (646 prices) | |
| Min | 0.955 €/l | (9 days) |
| Max | 1.473 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.195 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.565 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 1.709 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.374 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.308 €/l | (7 days) |
| Max | 1.534 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |
|
Más barato
1.177 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (2 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
| Hidrógeno: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (6 days) |
| Max | 1.299 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (6 days) |