Gas Station: BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR
| Name | BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR |
| Brand | BP |
| Address | CALLE GUADARRAMA, 70 |
| Municipality | Galapagar |
| CP | 28260 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.044 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 0.843 €/l | (7 days) |
| Max | 1.084 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.910 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.897 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.897 €/l | (2 days) |
| Max | 0.897 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.897 €/l | (2 days) |
| Adblue: 1.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (179 prices) | |
| Min | 0.794 €/l | (41 days) |
| Max | 1.145 €/l | (47 days) |
| Avg | 0.958 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.886 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.346 €/l | (8 days) |
| Max | 1.976 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.456 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.456 €/l | (2 days) |
| Max | 1.456 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.456 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.396 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.396 €/l | (2 days) |
| Max | 1.396 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.396 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.797 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.427 €/l | (8 days) |
| Max | 1.897 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.665 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.914 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.554 €/l | (8 days) |
| Max | 1.994 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|