Gas Station: BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR
Name | BP E.S LA POCILLA GALAPAGAR |
Brand | BP |
Address | CALLE GUADARRAMA, 70 |
Municipality | Galapagar |
CP | 28260 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.907 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 0.843 €/l | (7 days) |
Max | 0.943 €/l | (61 days) |
Avg | 0.898 €/l |
Gas natural licuado: 0.897 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.897 €/l | (2 days) |
Max | 0.897 €/l | (2 days) |
Avg | 0.897 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.814 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 12.SEP.2025 (17 prices) | |
Min | 0.794 €/l | (13 days) |
Max | 0.814 €/l | (4 days) |
Avg | 0.799 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.447 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.346 €/l | (8 days) |
Max | 1.606 €/l | (21 days) |
Avg | 1.487 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasóleo B: 1.456 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.456 €/l | (2 days) |
Max | 1.456 €/l | (2 days) |
Avg | 1.456 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.396 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.396 €/l | (2 days) |
Max | 1.396 €/l | (2 days) |
Avg | 1.396 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.556 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.427 €/l | (8 days) |
Max | 1.697 €/l | (29 days) |
Avg | 1.554 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.684 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.554 €/l | (8 days) |
Max | 1.784 €/l | (29 days) |
Avg | 1.666 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|