Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-420, 296 |
| Municipality | Campo de Criptana |
| CP | 13610 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.OCT.2025 - 07.AUG.2026 (120 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.820 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (747 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
|
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.695 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (753 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|