Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR CV-945 LO BLANC, 1,3 (A-340 km 1,36) |
| Municipality | Montesinos, Los |
| CP | 03187 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (6 days) |
| Max | 1.209 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.209 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (237 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (235 days) |
| Max | 1.050 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.999 €/l | |
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (237 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (11 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.677 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (11 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (23 days) |
| Max | 1.749 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.325 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (6 days) |
| Max | 1.409 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (9 days) |
| Max | 1.859 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.666 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |