Gas Station: IDS
| Name | IDS |
| Brand | — |
| Address | CTRA. N-121 km 9,5 |
| Municipality | Beriáin |
| CP | 31195 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (5 days) |
| Max | 1.129 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.129 €/l | (5 days) |
| Adblue: 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (171 prices) | |
| Min | 1.032 €/l | (110 days) |
| Max | 1.105 €/l | (61 days) |
| Avg | 1.058 €/l | |
|
Más barato
0.539 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.198 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (171 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (19 days) |
| Max | 2.470 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.871 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.403 €/l | (10 days) |
| Max | 2.320 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.523 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.096 €/l | (10 days) |
| Max | 1.926 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.251 €/l | |
| Gasóleo C: 1.436 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.436 €/l | (5 days) |
| Max | 1.436 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.436 €/l | (5 days) |