Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-1413 KM. 9,8 |
| Municipality | Rubí |
| CP | 08191 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (816 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.404 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (816 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (5 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (810 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (5 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.810 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
Por distancia:
|
|