Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA C-1413 KM. 9,8 |
Municipality | Rubí |
CP | 08191 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (4 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.284 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.499 €/l | (3 days) |
Avg | 1.494 €/l |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (3 days) |
Max | 1.409 €/l | (3 days) |
Avg | 1.404 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.839 €/l | (1 days) |
Avg | 1.670 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.709 €/l | (4 days) |
Max | 1.999 €/l | (1 days) |
Avg | 1.822 €/l | |
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|