Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA M-607 KM. 46 |
| Municipality | Manzanares el Real |
| CP | 28410 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.508 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.432 €/l | (2 days) |
| Max | 1.508 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.550 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.515 €/l | (1 days) |
| Max | 1.572 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.539 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.701 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (48 prices) | |
| Min | 1.666 €/l | (1 days) |
| Max | 1.723 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.690 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|