Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA M-600 KM. 3 |
| Municipality | San Lorenzo de El Escorial |
| CP | 28200 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-23:30
|
| Diésel renovable: 2.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.746 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUL.2024 - 02.OCT.2026 (516 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUL.2024 - 02.OCT.2026 (516 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.965 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.JUL.2024 - 02.OCT.2026 (511 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |