Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL 332 KM. 238 |
| Municipality | Tavernes de la Valldigna |
| CP | 46760 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-20:00; S-D: 08:00-16:00
|
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.NOV.2025 - 07.AUG.2026 (114 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (21 days) |
| Max | 2.109 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.845 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (7 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (52 days) |
| Max | 1.959 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.687 €/l | |
|
Más barato
1.529 €/l |
|
|