Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-2, 45,6 |
| Municipality | Alovera |
| CP | 19208 |
| Province | Guadalajara |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.617 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.738 €/l | |
|
Más barato
1.915 €/l |
Por distancia:
|
|