Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA COMARCAL 5100 KM. 5,300 |
| Municipality | Pepino |
| CP | 45638 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (201 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.069 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.626 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (2 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |