Gas Station: TAMOIL
Name | TAMOIL |
Brand | Tamoil |
Address | CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 20 |
Municipality | Hospitalet de Llobregat, L' |
CP | 08902 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Biodiésel: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (5 days) |
Avg | 1.363 €/l | |
Más barato
1.194 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.304 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (6 days) |
Max | 1.529 €/l | (3 days) |
Avg | 1.404 €/l | |
Más barato
1.149 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.344 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.344 €/l | (22 days) |
Max | 1.619 €/l | (4 days) |
Avg | 1.471 €/l | |
Más barato
1.245 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.719 €/l | (1 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.474 €/l |
Por distancia:
|