Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | LUGAR AC-413, S/N |
| Municipality | Cerceda |
| CP | 15186 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (6 days) |
| Max | 1.129 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.129 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (9 days) |
| Max | 1.400 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.286 €/l | |
|
Más barato
1.200 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.JUL.2026 - 02.OCT.2026 (39 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (1 days) |
| Max | 2.109 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.961 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (12 days) |
| Max | 2.039 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (7 days) |
| Max | 1.789 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.257 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 2.079 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.624 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (21 days) |
| Max | 2.199 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.750 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|