Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | LUGAR AC-413, S/N |
| Municipality | Cerceda |
| CP | 15186 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (6 days) |
| Max | 1.129 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.129 €/l | (6 days) |
| Adblue: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (118 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (9 days) |
| Max | 1.400 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.272 €/l | |
|
Más barato
1.200 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.JUL.2026 - 06.AUG.2026 (15 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.896 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (12 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (7 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.248 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (21 days) |
| Max | 1.899 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |