Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | LUGAR AC-413, S/N |
| Municipality | Cerceda |
| CP | 15186 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (6 days) |
| Max | 1.129 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.129 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 12.JUN.2025 (9 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (9 days) |
| Max | 0.990 €/l | (9 days) |
| Avg | 0.990 €/l | (9 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (12 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.539 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (7 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.228 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.749 €/l | (30 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (21 days) |
| Max | 1.899 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.742 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|