Gas Station: REPSOL
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (54 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (1 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (19 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.246 €/l |
|
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (1 days) |
Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.389 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (4 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (3 days) |
Max | 1.889 €/l | (7 days) |
Avg | 1.728 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|