Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-634 KM. 99,1 |
| Municipality | Galdakao |
| CP | 48960 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00
|
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (272 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (3 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.783 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (808 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.611 €/l | |
|
Más barato
1.777 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.469 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (814 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|