Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. |
| Municipality | Silla |
| CP | 46460 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.295 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.295 €/l | (4 days) |
| Max | 1.295 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.295 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.926 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (697 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.670 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.726 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.228 €/l | (1 days) |
| Max | 1.898 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
|
Más barato
1.380 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.469 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.838 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.518 €/l | (4 days) |
| Max | 1.885 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.648 €/l | |
|
Más barato
1.580 €/l |
|
|