Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. |
| Municipality | Silla |
| CP | 46460 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.295 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.295 €/l | (4 days) |
| Max | 1.295 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.295 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.535 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (580 prices) | |
| Min | 1.438 €/l | (1 days) |
| Max | 1.739 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.260 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.375 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 1.228 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.367 €/l | |
|
Más barato
0.900 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.469 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (584 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.819 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.652 €/l | |
|
Más barato
1.330 €/l |
|
|