Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | A-2 km 8,000 |
Municipality | Molins de Rei |
CP | 08750 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 0.809 €/l | (1 days) |
Max | 0.979 €/l | (41 days) |
Avg | 0.951 €/l | |
Más barato
0.869 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (31 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (31 days) |
Max | 0.699 €/l | (31 days) |
Avg | 0.699 €/l | (31 days) |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.649 €/l | (3 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.432 €/l |
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.389 €/l | (2 days) |
Avg | 1.382 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.789 €/l | (6 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (1 days) |
Max | 1.599 €/l | (5 days) |
Avg | 1.597 €/l |