Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 |
| Municipality | Villalmanzo |
| CP | 09390 |
| Province | Burgos |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (2 days) |
| Max | 1.259 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (2 days) |
| Adblue: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (230 prices) | |
| Min | 0.839 €/l | (8 days) |
| Max | 0.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.935 €/l | |
|
Más barato
0.620 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.016 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (230 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (10 days) |
| Max | 2.139 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.727 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (9 days) |
| Max | 1.778 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.352 €/l | |
| Gasóleo C: 1.475 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (2 days) |
| Max | 1.475 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.475 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (766 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (7 days) |
| Max | 1.898 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.729 €/l | (5 days) |
| Max | 2.069 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.868 €/l | |