Gas Station: SHELL
| Name | SHELL |
| Brand | Shell |
| Address | CARRETERA GRAL. PUERTO CUZ-LAS ARENAS KM. 132 |
| Municipality | Puerto de la Cruz |
| CP | 38400 |
| Province | Santa Cruz de Tenerife |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (466 prices) | |
| Min | 1.049 €/l | (2 days) |
| Max | 1.677 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.269 €/l | |
| Gasóleo B: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (2 days) |
| Max | 1.289 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.165 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.165 €/l | (2 days) |
| Max | 1.165 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.165 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (466 prices) | |
| Min | 1.079 €/l | (2 days) |
| Max | 1.529 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.264 €/l | |
|
Más barato
1.439 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (464 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (2 days) |
| Max | 1.685 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.376 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|