Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE AVDA. DE JAEN, 17 |
| Municipality | Torredonjimeno |
| CP | 23650 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:00
|
| Diésel renovable: 2.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (170 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (29 days) |
| Max | 2.139 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.854 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (16 days) |
| Max | 2.079 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.613 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (6 days) |
| Max | 1.509 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (22 days) |
| Max | 2.029 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|