Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-230 KM. 1,8 |
| Municipality | Caspe |
| CP | 50700 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (193 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.129 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.681 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.439 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |