Gas Station: GASOLINERA SANTANA
| Name | GASOLINERA SANTANA |
| Brand | — |
| Address | AVDA. 1º MAYO S/N |
| Municipality | Linares |
| CP | 23700 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (4 days) |
| Max | 1.959 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (2 days) |
| Max | 1.319 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (4 days) |
| Max | 1.859 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.497 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.809 €/l | (702 days) |
| Max | 2.000 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.811 €/l | |
|
Más barato
1.714 €/l |
Por distancia:
|
|