Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-44 KM. 147 |
| Municipality | Padul |
| CP | 18640 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.994 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.404 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.817 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (6 days) |
| Max | 1.569 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.569 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (1 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.745 €/l | |