Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-152, 33 |
| Municipality | Franqueses del Vallès, Les |
| CP | 08520 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (7 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (7 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.402 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (3 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
Por distancia:
|
|