Gas Station: MEROIL
| Name | MEROIL |
| Brand | Meroil |
| Address | PASEO PAISOS CATALANS, 57 |
| Municipality | Salt |
| CP | 17190 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.672 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
| Min | 0.672 €/l | (14 days) |
| Max | 0.672 €/l | (14 days) |
| Avg | 0.672 €/l | (14 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.740 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (2 days) |
| Max | 1.981 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.407 €/l | |
| Gasóleo B: 1.391 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.391 €/l | (3 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
| Gasóleo C: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (6 days) |
| Max | 1.249 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.576 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (1 days) |
| Max | 1.798 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (1 days) |
| Max | 2.037 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
Por distancia:
|
|