Gas Station: REPSOL - E.S. FAITANAR
| Name | REPSOL - E.S. FAITANAR |
| Brand | — |
| Address | PICANYA- LA TORRE km 1 |
| Municipality | Picanya |
| CP | 46210 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00
|
| Adblue: 1.490 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 02.OCT.2026 (52 prices) | |
| Min | 1.490 €/l | (52 days) |
| Max | 1.490 €/l | (52 days) |
| Avg | 1.490 €/l | (52 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 02.OCT.2026 (52 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.827 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 02.OCT.2026 (52 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (3 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2026 - 02.OCT.2026 (52 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 2.219 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.903 €/l | |
|
Más barato
2.059 €/l |
Por distancia:
|
|