Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A2 KM. 49,68 |
| Municipality | Cabanillas del Campo |
| CP | 19171 |
| Province | Guadalajara |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.065 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (227 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.699 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.DEC.2023 - 05.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.451 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.DEC.2023 - 05.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 20.DEC.2023 - 05.AUG.2026 (713 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|