Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PO-531 KM. 15,960 |
| Municipality | Meis |
| CP | 36616 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (117 days) |
| Max | 1.059 €/l | (47 days) |
| Avg | 1.016 €/l | |
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (164 days) |
| Max | 0.990 €/l | (164 days) |
| Avg | 0.990 €/l | (164 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 1.139 €/l | (15 days) |
| Max | 1.649 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.338 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 08.AUG.2026 (164 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 1.959 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.694 €/l | |