Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA SAN PEDRO, 3 |
Municipality | Donostia/San Sebastián |
CP | 20017 |
Province | Gipuzkoa |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.297 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.559 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (6 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.809 €/l | (1 days) |
Avg | 1.653 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (2 days) |
Max | 1.949 €/l | (5 days) |
Avg | 1.799 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|