Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA VALDECILLA, 10 |
| Municipality | Santander |
| CP | 39010 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (2 days) |
| Max | 1.229 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.210 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (313 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (313 prices) | |
| Min | 1.192 €/l | (1 days) |
| Max | 1.777 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.332 €/l | |
| Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (1 days) |
| Max | 1.476 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.464 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (313 prices) | |
| Min | 1.477 €/l | (2 days) |
| Max | 1.859 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.FEB.2025 - 07.AUG.2026 (307 prices) | |
| Min | 1.611 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.723 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|