Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | AVENIDA VALDECILLA, 10 |
Municipality | Santander |
CP | 39010 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (2 days) |
Max | 1.229 €/l | (1 days) |
Avg | 1.210 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.468 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 04.JUL.2025 (108 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.697 €/l | (2 days) |
Avg | 1.513 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.272 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 04.JUL.2025 (108 prices) | |
Min | 1.192 €/l | (1 days) |
Max | 1.560 €/l | (2 days) |
Avg | 1.244 €/l |
Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.455 €/l | (1 days) |
Max | 1.476 €/l | (2 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 04.JUL.2025 (108 prices) | |
Min | 1.477 €/l | (2 days) |
Max | 1.664 €/l | (1 days) |
Avg | 1.579 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.674 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.FEB.2025 - 04.JUL.2025 (102 prices) | |
Min | 1.611 €/l | (1 days) |
Max | 1.796 €/l | (1 days) |
Avg | 1.699 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|