Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CTRA. N-344 km 73.3 |
Municipality | Jumilla |
CP | 30520 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-20:00; S: 07:00-20:00; D: 08:00-20:00
|
Adblue: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (14 days) |
Max | 0.999 €/l | (14 days) |
Avg | 0.999 €/l | (14 days) |
Más barato
0.339 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (14 days) |
Max | 1.499 €/l | (14 days) |
Avg | 1.499 €/l | (14 days) |
Gasóleo A habitual: 1.388 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.358 €/l | (41 days) |
Max | 1.699 €/l | (1 days) |
Avg | 1.482 €/l | |
Más barato
1.180 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
Más barato
0.810 €/l |
|
Gasóleo C: 1.358 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.358 €/l | (5 days) |
Max | 1.358 €/l | (5 days) |
Avg | 1.358 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (553 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (52 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.602 €/l | |
Más barato
1.348 €/l |
|