Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 |
Municipality | Jerez de la Frontera |
CP | 11406 |
Province | Cádiz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.179 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.179 €/l | (6 days) |
Max | 1.179 €/l | (6 days) |
Avg | 1.179 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (6 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.520 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.136 €/l | (7 days) |
Max | 1.350 €/l | (6 days) |
Avg | 1.248 €/l | |
Más barato
0.860 €/l |
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.446 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (12 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.314 €/l |
|