Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA VALENCIA-GODELLETA KM. 4,1 |
| Municipality | Chiva |
| CP | 46370 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.190 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.310 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 1.529 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.529 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.019 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (10 days) |
| Max | 1.839 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.660 €/l | |
|
Más barato
1.370 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (20 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |