Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CALLE JOSEFA DE LA MAZA, 2 |
Municipality | Santander |
CP | 39012 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
Gasóleo A habitual: 1.468 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.DEC.2024 - 04.JUL.2025 (176 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (1 days) |
Avg | 1.508 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.560 €/l | (2 days) |
Avg | 1.543 €/l | |
Más barato
1.272 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.455 €/l | (1 days) |
Max | 1.476 €/l | (2 days) |
Avg | 1.464 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.DEC.2024 - 04.JUL.2025 (182 prices) | |
Min | 1.470 €/l | (1 days) |
Max | 1.684 €/l | (4 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.595 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.590 €/l | (1 days) |
Max | 1.597 €/l | (2 days) |
Avg | 1.595 €/l |