Gas Station: STAROIL
Name | STAROIL |
Brand | — |
Address | VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE |
Municipality | Santiago de Compostela |
CP | 15890 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00
|
Bioetanol: 2.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (2 days) |
Max | 2.499 €/l | (598 days) |
Avg | 2.495 €/l |
Gas natural comprimido: 2.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 2.499 €/l | (2 days) |
Max | 2.499 €/l | (2 days) |
Avg | 2.499 €/l | (2 days) |
Más barato
1.259 €/l |
|
Adblue: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (64 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (64 days) |
Max | 0.899 €/l | (64 days) |
Avg | 0.899 €/l | (64 days) |
Más barato
0.639 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.408 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (1 days) |
Max | 1.648 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | |
Más barato
1.327 €/l |
|
Gasóleo B: 1.169 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.098 €/l | (166 days) |
Max | 1.398 €/l | (4 days) |
Avg | 1.202 €/l | |
Más barato
1.159 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.336 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.336 €/l | (2 days) |
Max | 1.336 €/l | (2 days) |
Avg | 1.336 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (6 days) |
Max | 1.699 €/l | (22 days) |
Avg | 1.556 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|