Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 |
| Municipality | Castril |
| CP | 18816 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.155 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.155 €/l | (2 days) |
| Max | 1.155 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.155 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (218 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.669 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.523 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.576 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (754 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (4 days) |
| Max | 1.685 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.266 €/l | |
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (754 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.819 €/l |
Por distancia:
|
|