Gas Station: CEPSA
Gasóleo A habitual: 1.448 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (328 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (12 days) |
Max | 1.659 €/l | (11 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.535 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 08.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (328 prices) | |
Min | 1.500 €/l | (2 days) |
Max | 1.749 €/l | (14 days) |
Avg | 1.603 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|