Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NAC-152 KM. 171 |
| Municipality | Puigcerdà |
| CP | 17520 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
| Adblue: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (230 prices) | |
| Min | 0.970 €/l | (25 days) |
| Max | 1.170 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.038 €/l | |
|
Más barato
0.708 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (230 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (12 days) |
| Max | 2.190 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.599 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (6 days) |
| Max | 1.899 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.677 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.977 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (3 days) |
| Max | 2.080 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |
|
Más barato
1.905 €/l |
Por distancia:
|
|