Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NAC-152 KM. 171 |
Municipality | Puigcerdà |
CP | 17520 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-00:00
|
Adblue: 0.990 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 0.970 €/l | (25 days) |
Max | 0.990 €/l | (45 days) |
Avg | 0.983 €/l | |
Más barato
0.659 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (12 days) |
Max | 1.699 €/l | (8 days) |
Avg | 1.654 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.719 €/l | (6 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.599 €/l | (2 days) |
Avg | 1.599 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (6 days) |
Max | 1.819 €/l | (2 days) |
Avg | 1.677 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (11 days) |
Max | 1.949 €/l | (7 days) |
Avg | 1.788 €/l | |
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|