Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | CALLE CALLE GARBI, 190/194 |
| Municipality | Pineda de Mar |
| CP | 08397 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (233 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (59 days) |
| Max | 0.999 €/l | (60 days) |
| Avg | 0.899 €/l | |
| Diésel renovable: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.JAN.2026 - 05.AUG.2026 (104 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.689 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.264 €/l | (17 days) |
| Max | 1.887 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
| Gasóleo C: 1.264 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.264 €/l | (6 days) |
| Max | 1.264 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.264 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (1 days) |
| Max | 1.757 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.453 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|