Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CALLE ALMUSSAFES, 15 |
Municipality | Benifaió |
CP | 46450 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (3 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.548 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (5 days) |
Avg | 1.665 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.711 €/l | (8 days) |
Max | 1.941 €/l | (5 days) |
Avg | 1.808 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|