Gas Station: BP
Name | BP |
Brand | BP |
Address | CALLE ALMUSSAFES, 15 |
Municipality | Benifaió |
CP | 46450 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (3 days) |
Max | 1.719 €/l | (7 days) |
Avg | 1.545 €/l | |
Más barato
1.295 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 24.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (3 days) |
Max | 1.579 €/l | (3 days) |
Avg | 1.579 €/l | (3 days) |
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 24.MAY.2025 (3 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.479 €/l | (3 days) |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (5 days) |
Avg | 1.661 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 1.711 €/l | (8 days) |
Max | 1.941 €/l | (5 days) |
Avg | 1.804 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|