Gas Station: BP
| Name | BP |
| Brand | BP |
| Address | CALLE ALMUSSAFES, 15 |
| Municipality | Benifaió |
| CP | 46450 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.397 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 24.MAY.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (3 days) |
| Max | 1.579 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.579 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.004 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 24.MAY.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.479 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (3 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (1 days) |
| Max | 1.799 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.429 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.711 €/l | (8 days) |
| Max | 1.941 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.799 €/l | |