Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA SAN VICENTE - AGOST KM. 11 |
| Municipality | Agost |
| CP | 03698 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 26.OCT.2026 (61 prices) | |
| Min | 0.920 €/l | (39 days) |
| Max | 0.990 €/l | (22 days) |
| Avg | 0.945 €/l | |
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 26.OCT.2026 (61 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.963 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 26.OCT.2026 (61 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.862 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 26.OCT.2026 (61 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 1.729 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 26.OCT.2026 (61 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.817 €/l | |