Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA SAN VICENTE - AGOST KM. 11 |
| Municipality | Agost |
| CP | 03698 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.920 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 05.AUG.2026 (19 prices) | |
| Min | 0.920 €/l | (19 days) |
| Max | 0.920 €/l | (19 days) |
| Avg | 0.920 €/l | (19 days) |
| Diésel renovable: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 05.AUG.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (2 days) |
| Max | 1.979 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.831 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 05.AUG.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 1.879 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 05.AUG.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 1.529 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 05.AUG.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 1.795 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |