Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA ALP 201 KM. 1,60 |
| Municipality | Almería |
| CP | 04009 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.180 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.180 €/l | (1 days) |
| Max | 1.180 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.180 €/l | (1 days) |
| Adblue: 0.990 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.FEB.2026 - 02.OCT.2026 (112 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (44 days) |
| Max | 1.240 €/l | (68 days) |
| Avg | 1.142 €/l | |
|
Más barato
0.697 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 2.039 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.817 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.850 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.180 €/l | (61 days) |
| Max | 1.850 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.291 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (1 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (9 days) |
| Max | 1.989 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.667 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (8 days) |
| Max | 2.119 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |
|
Más barato
1.765 €/l |
|
|