Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA ALP 201 KM. 1,60 |
Municipality | Almería |
CP | 04009 |
Province | Almería |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.180 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.180 €/l | (1 days) |
Max | 1.180 €/l | (1 days) |
Avg | 1.180 €/l | (1 days) |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.749 €/l | (4 days) |
Avg | 1.555 €/l | |
Más barato
1.238 €/l |
|
Gasóleo B: 1.220 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.180 €/l | (61 days) |
Max | 1.489 €/l | (1 days) |
Avg | 1.253 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (1 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.409 €/l | (1 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (5 days) |
Max | 1.749 €/l | (2 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.313 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (580 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (4 days) |
Max | 1.909 €/l | (2 days) |
Avg | 1.771 €/l | |
Más barato
1.461 €/l |
|