Gas Station: REPSOL FENOLLOSA
Name | REPSOL FENOLLOSA |
Brand | Repsol |
Address | AVINGUDA BARCELONA 107, |
Municipality | Museros |
CP | 46136 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
Adblue: 1.200 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 11.SEP.2025 (11 prices) | |
Min | 1.200 €/l | (11 days) |
Max | 1.200 €/l | (11 days) |
Avg | 1.200 €/l | (11 days) |
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.689 €/l | (2 days) |
Avg | 1.518 €/l | |
Más barato
1.417 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
Más barato
1.189 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.789 €/l | (7 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.467 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (545 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (4 days) |
Max | 1.939 €/l | (12 days) |
Avg | 1.787 €/l |